Soubory cookies na vašem počítači, telefonu nebo tabletu ukládáme pouze tehdy, dáte-li nám k tomu souhlas. Pokud budete pokračovat v prohlížení našich stránek poté, co se na domovské stránce objeví vyskakovací lišta o cookies, dáváte svůj souhlas s uložením cookies na vašem počítači, telefonu nebo tabletu. Další informace

Ceník LDS 2019

2019     platnost od 1.2.2019 LDS DEVELOP-start ČEZ - řada COMFORT
Platba (Kč/MWh) bez DPH MO-C01d MO-C02d MO-C03d MO-D01d MO-D02d MO-D25d MO-D26d MO-C45d MO-C01d MO-C02d MO-C03d MO-D01d MO-D02d MO-D25d MO-D26d MO-C45d
Měsíční platba za příkon dle jističe(Kč/měsíc)                                    
OTE(Kč/měsíc) 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93
Stálý plat (Kč/měsíc) 45,00 45,00 45,00 55,00 55,00 55,00 55,00 45,00 65,00 65,00 65,00 81,49 81,49 69,00 69,00 65,00
Platba za distr. množství el.(Kč/MWh)-VT 2 764,15 2 240,45 1 064,91 2 307,56 1 750,91 1 825,98 98,22 670,15 98,22 278,06 98,22 2 764,15 2 240,45 1 064,91 2 307,56 1 750,91 1 825,98 98,22 670,15 98,22 278,06 98,22
Systémové služby(Kč/MWh) 76,19 76,19 76,19 76,19 76,19 76,19 76,19 76,19 76,19 76,19 76,19 76,19 76,19 76,19 76,19 76,19
OZE+KVET (Kč/MWh) 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00
SE (Kč/MWh) 1 729,00 1 729,00 1 729,00 1 552,00 1 552,00 1 515,00 1 060,00 1 515,00 1 060,00 1 785,00 1 685,00 1 709,00 1 709,00 1 709,00 1 552,00 1 552,00 1 515,00 1 060,00 1 515,00 1 060,00 1 729,00 1 632,00
Daň z elektřiny (Kč/MWh) 28,30 28,30 28,30 28,30 28,30 28,30 28,30 28,30 28,30 28,30 28,30 28,30 28,30 28,30 28,30 28,30
SUMA Kč/MWh    5 092,64 4 568,94 3 393,40 4 459,05 3 902,40 3 940,47 1 757,71 2 784,64 1 757,71 2 662,55 2 382,71 5 072,64 4 548,94 3 373,40 4 459,05 3 902,40 3 940,47 1 757,71 2 784,64 1 757,71 2 606,55 2 329,71
                                                 
Jistič (Kč/měsíc)  bez DPH
  do 3x10A 17 49 479 11 40 54 89 417 17 49 479 11 40 54 89 417
nad 3x10A do 3x16A 26 78 767 18 63 86 143 668 26 78 767 18 63 86 143 668
nad 3x16A do 3x20A 33 98 959 23 79 107 179 835 33 98 959 23 79 107 179 835
nad 3x20A do 3x25A 41 122 1199 29 99 134 224 1043 41 122 1199 29 99 134 224 1043
nad 3x25A do 3x32A 53 156 1534 36 127 172 286 1335 53